| Dream Lady Göltsch | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.01.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/23224/-11/10/11 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Řepeč 15.5.2011 | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovný v ČR | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Going for Gold Lady´s Dream Dlouhosrstá kolie, zlatá, DKK: A, HD: A, DOV: neg., ECVO: neg. |
Blueroyce Midnight Arrow Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Troydon Blind Date Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Blueroyce She's Got Soul Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Highland Hill Never Ending Story Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Star Warrior of Slatestone Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Willowgarth Endless Love Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ypsi Black Göltsch Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|