| Alphington Dainty | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Alphington Springbud | ||
|
Alphington Sunshine Dlouhosrstá kolie |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie |
|
Alphington Primrose Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Alphington Miss Playful Dlouhosrstá kolie |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie | |
|
Alphington Primrose Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Alphington Golden Melody | |||||||
| Alphington Primula | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||