| Alvedors Lupus In Fabula | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S34913/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Amiant (S10687/92) Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Lynaire All in Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Ch. Lynaire Chiquitita Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Dione (Difloyds Esteer-Lauder) blue merle |
Karlanns Lord Sollie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Difloyds Esteer-Lauder Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Br?vikens Tintomara Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|