| Amor Zlatý Akát Cs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 14.06.1994 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/17308/94 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovný v ČR | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rosegarden's Petit Filou Dlouhosrstá kolie, zlatá |
ICh. Lynway Seldom Sober Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lynway Serenade Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Rosegarden's Harmony Mandy Dt. & VDH Ch. Dlouhosrstá kolie, zlatá, DKK: 0, HD: 0 |
Brettonpark Claim to Fame Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Tameila Donna Daydream Dlouhosrstá kolie | ||
|
Rosanne Black Flower Z Nemojova Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|