| Boglewyck Blue Peter | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Hi Vu The Blue Devil Dlouhosrstá kolie, blue merle |
AMCH CANCH Lick Creeks Pizzazz trikolorní | AMCH Lick Creeks Drummer Boy | AMCH Lunettes Top Sergeant |
| AMCH Lick Creeks Almost Angel | |||
| Paraders Kitty O'Doogan | AMCH Paraders Country Squire | ||
| Mar-Bars Sugar N'Spice | |||
|
AMCH Hi Vu The Silver Siren Dlouhosrstá kolie, blue merle | AMCH Hi Vu Valiant |
AMCH CANCH Glen Hill Full Dress Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Hi Vu Wild Honey | |||
| AMCH Ravettes Mist | AMCH Wesbara Ebony Edition | ||
|
Ravettes Jessica Blue blue merle | |||
|
Markwards Bluebelle blue merle | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|