| Camanna The Coalman | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 29.04.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 13,28% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Camanna Chicken George Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Erjon Eyecatcher Dlouhosrstá kolie |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sylcroft Satin Doll Dlouhosrstá kolie | ||
|
Glenalan's Gold And Ivory Dlouhosrstá kolie | ||
| Erjon Elinore At Camanna |
Erjon Eyecatcher Dlouhosrstá kolie |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sylcroft Satin Doll Dlouhosrstá kolie | ||
| Erjon Barbera Ann |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Erjon Barbera Allen |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|