| Chegisniks Cavalier | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 21.06.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N24665/96 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,84% |
|
NCH Paliandos Heartbreaker Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Tri-Lynnfield trikolorní |
Lynnfield On Your Credit Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Segerdalens Hawaii Blue blue merle | ||
|
La Vidas Blue Geordie Girl blue merle | La Vidas Coeur De Lion | |
| La Vidas Attention Please | ||
|
Paliandos Amazing Grace Dlouhosrstá kolie |
Akdeniz Moonlight Melody Dlouhosrstá kolie |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bririch Gold Camelia Of Akdeniz Dlouhosrstá kolie | ||
|
La Vidas Blue Geordie Girl blue merle | La Vidas Coeur De Lion | |
| La Vidas Attention Please |
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|