| Chelina | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 05.06.1978 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S44447/78 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ravelsg?rdens Larry Dlouhosrstá kolie | Ravelsg?rdens Golden Dicki |
Sandiacre Secondtime Round Of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Sandiacre Secondhand Rose Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Staar Lussie | Kirre (Lassie) | ||
|
Lussie Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Ravelsg?rdens Golden Gina | |||
| Ravelsg?rdens Juanita |
Sandymoor Sigge Sot trikolorní |
NCH Cronys Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gladers Black Quersus trikolorní |
|
INTCH NCH Cronys Blue Angel Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Sandymoor Black Delilah trikolorní |
Sandiacre Secondtime Round Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | ||
| Hassleholms Popsy | |||
| Ravelsg?rdens Golden Flear | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|