| AUSTCH Craeburn Royal Command | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.08.1988 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,90% neúplný (méně než 5 generací) |
| AUSTCH Craeburn Cast A Light | Rixown Regal Tartan |
GBCH Fourjoys Black Regal Of Rixown Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Brettonpark Highlander of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Fourjoys Black Ruby Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Rixown Golden Annabella Dlouhosrstá kolie |
Danvis Westlynns Bags O'Swank Dlouhosrstá kolie | ||
|
Duntiblae Dance In The Dark Dlouhosrstá kolie | |||
| AUSTCH Brackenlea Be Starglow | Braeden Starmaker | AUSTCH Shaun Of Sandiacre | |
| Braeden So Sweet | |||
| CH Ravenshope Remember Me | AUSTCH Brentland Bonanza | ||
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie | |||
| AUSTCH Craeburn Catrina | AUSTCH Brentland By Chance | AUSTCH Shaun Of Sandiacre |
HOLLCH Rainmaker Of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
| Sandiacre Sweet Caroline | |||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | ||
| CH Ravenshope Remember Me | |||
| AUSTCH Craeburn Copper Dancer |
Corydon Polycrates Dlouhosrstá kolie |
Ch. Bririch Gold Edition Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ch. Corydon Hippolyta Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| AUSTCH Craeburn Candy Dancer | Brackenlea Bea Favour | ||
| Craeburn Chorus Girl |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|