| Fjärilsbos Donna | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Maneross Rekorder | Linmaro Grand Slam | |
| Barnville Enchantress | ||
| Fjärilsbos Pullan Petra | Windmoors Eddie |
KORAD Ravelsg?rdens Golden Barry Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Hannis Sweet Race Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Fjärilsbos Pärla Dlouhosrstá kolie |
Hassleholms Pele Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Raciness Golden Abloom |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.1983 :: Otec: Santetorps Kasper | |||||||
| Kalsarebos Black Boy | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||