| Hassleholms Poxie | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hassleholms Emser Dlouhosrstá kolie |
Hassleholms Yankee Dlouhosrstá kolie |
Stardogs Laredo Dlouhosrstá kolie |
|
Hassleholms Lajka Dlouhosrstá kolie | ||
|
Hassleholms Yviga Tanja Dlouhosrstá kolie |
Aspasias More Blarney Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Hassleholms Sara Dlouhosrstá kolie | ||
|
Dormacs Black Savage Rose trikolorní |
Tegwell Silver Sultan blue merle | |
| Sweet Bridgett |
Rokeby Knight Worker Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Dormacs Golden Grace Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|