| LPI LPII Laag?rdens Galtonia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 26.03.1992 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S28139/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Brilyn Goldfinger At Lynnswed Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dolen Double Brandy At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Spungold Of Dolen Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
AmstW-93 Clubsg-94 DCH DTCH GBCH INTCH Matai Satin'N'Lace At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Matai Flaming Jenny Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
LP Cabina (S43486/87) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|