| Moonhills Beverly Hills | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1991 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N29309/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tartanside Technique |
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá |
| AMCH Tartanside Fringe Benefit | ||
| Boglewyck Polka Dot | Boglewyck Lord Of The Dark | |
| Boglewyck Lady In White | ||
|
Tanita In Black trikolorní | Steven Carrington | NCH Milas Going In Style |
| Rockie Segonka Of Dogpark | ||
| Stardogs Miss Norway |
KORAD Stardogs Hjärter Kung Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Stardogs Thank You Ma'am Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonhills Bell Star | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Moonhills Cheyenne River | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.1995 :: Otec: Karava Kaffir | |||||||
| Moonhills Cover Girl | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Moonhills Just The Way I Am | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Moonhills Keep An Eye On Me | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Moonhills Sunrise | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||