| Prince (S34365/94) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S34365/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Vasco Gambler Of Dogpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | NCH Milas Going In Style | Paradices Cloak 'N' Dagger |
| AMCH Milas Gold In The Clouds | ||
|
Blue Camilla Mimosa Of Dogpark blue merle | Nikki | |
|
Silver Blue Dordy Diana Of Dogpark blue merle | ||
|
Dalbohundens Now Or Never Dlouhosrstá kolie |
Steadlyn Joy Division Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Zinnias Bells Of Paris Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Carissima | ||
|
Dalbohundens Fantastic-Fifi Dlouhosrstá kolie |
Sandiacre Snow Warning Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Sandymoor Saturday Night Song Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|