| Rockleys Emotional Emily | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.06.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK16273/96 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Poulsgaards Tequila Sunrise Dlouhosrstá kolie, zlatá |
DKCH INTCH Tavenas Tequila Sunrise Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sangreat Sorrocco Of Arranbrook Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Tavenas Rum And Black Dlouhosrstá kolie | ||
|
Poulsgaards Bronze Daydream Dlouhosrstá kolie, zlatá |
DKCH Poulsgaards Huggie Bear Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Poulsgaards Bronze Sirmiona Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Rockleys Chiquita zlatá |
Poulsgaards Demon-Lad Dlouhosrstá kolie |
Johenna Handsome Henchman Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Poulsgaards Fortunately On My Mind Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Rockleys April Jennifer | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|