| Snowpaw Queen Of Affair | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF37948/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,06% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Napiers American Hero Dlouhosrstá kolie, zlatá | CANCH Pebblebrooks Celebration | AMCH Twin Creeks Post Script |
| AMCH Pebblebrooks Celebrity | ||
| AMCH Pebblebrooks Twin Creek Affair | AMCH Twin Creeks Post Script | |
| AMCH Pebblebrooks Sweet Nuff | ||
| Snowpaw Nitty Gritty |
FINCH Sogrates Dalton Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Holyrood Black Easy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Sogrates Bea Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Snowpaw Dorothy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Napiers American Hero Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
FINCH Golden Rose Dareija Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.1995 :: Otec: Scandyline Gabby Guy | |||||||
| FINCH SUCH Snowpaw Ultrafast Idea | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||