| Sprucewood Maggie Mae | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,75% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sprucewood Jorgy Porgy Dlouhosrstá kolie | Maydill Mr Maverick |
Damirayan The Dealer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mybern Marine Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Damirayan Dear N Devoted Dlouhosrstá kolie | |||
| Mybern My Dream | |||
| Knighthill Cassie At Sprucewood | Avocks Lone Piper | Pakefield Beach Comber | |
|
Chicnoir Golden Star Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Chicnoir Strand Of Gold | Jumist Rhani From Chicnoir | ||
| Manorfields Baby Doll | |||
|
Sade Of Sprucewood Dlouhosrstá kolie |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Myberns Minstrel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Myberns Mistibelle Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Brilyn Duchesse Lace Dlouhosrstá kolie |
Sangreat Sorrocco Of Arranbrook Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Brilyn Golden Girl Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Baylands Saffron Lace | Cliona Dylan | Jumist Rhani From Chicnoir | |
|
Rokeby Rill Of Cliona Dlouhosrstá kolie | |||
| Hillandale Audacity |
GBCH Mybern Minstrel Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Marcellus Dianas Donation |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Emryks Runnaway | |||||||
| Sprucewood Sheer Elegance | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||