| Swiftness Frida | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.07.1983 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S41241/83 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,29% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sobelg?rdens Rabbin Dlouhosrstá kolie |
LP Skärg?rdens Lord Calmon Dlouhosrstá kolie | Skärg?rdens Ruff |
|
Sobelg?rdens Verra Dlouhosrstá kolie | ||
|
LP Sobelg?rdens Dikita Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Moontouch Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Northdale Nightingale Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Swiftness Dorrit Dlouhosrstá kolie |
Sobelg?rdens Texas Dlouhosrstá kolie |
Moontouch Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sobelg?rdens Janita Dlouhosrstá kolie | ||
|
Sobelg?rdens Hilka Dlouhosrstá kolie |
Sandymoor Silence Is Golden Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Sobelg?rdens Tinka Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|