| AMCH Tokalon Stormy Weather | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1947 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Tokalon Storm Cloud Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Tokalon Blue Eagle Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Tokalon Black Wrestler Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Tokalon Indigo Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Tokalon Aileen Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Tokalon The Kings Choice Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Tokalon Miss Print Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Tokalon Blue Heather II Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: AMCH Powells Bronze Beauty | |||||||
| Powells Bonnie Babe | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||