| Alphington Wise Girl | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 26.05.1950 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7076/52, NKKS 41 ? | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| CH Alphington Nigger King |
Alphington Land Boy Dlouhosrstá kolie |
CH Alphington Achievement Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Miss Muffet Of Faux Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Alphington Honeymoon Dlouhosrstá kolie |
CH The Laird Of Killartry Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Alphington Carnation Dlouhosrstá kolie | ||
| Alphington Tessa | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.1952 :: Otec: King (S7075/52) | |||||||
| Lussie (S11751/54) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||