| Kenzy (S714 RR) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.08.1940 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S714 RR | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,48% neúplný (méně než 5 generací) |
| Askens Björn | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Lassie (S370 Z) | ||||
| Lindhaga Tivet | Lad (Daisy S349 X) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Lassie (S370 Z) | ||||
| Beauty Monavesti | ||||
| Riska (Rossy) | Chang (S1198 MM) | |||
| Rossy (Sousie) | Stanley Seedley Monavesti | |||
|
Sousie (S2131 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Stanley Seedley Monavesti | |||
|
SUCH Zampa (S2128 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Daisy (S2129 PP) Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricky (S713 RR) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Buster (Riska) | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|