| Jungg?rdens Topsy Tervi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 19.07.1942 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S2359 SS | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hobby Dlouhosrstá kolie, zlatá | Leif (S1599 KK) | ||||
| Ketty (S1517 LL) | |||||
|
Jungg?rdens Wossi Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Eldred Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Glenack Juliet Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie |
Beaulieu Marauder Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Stella Of Test Dlouhosrstá kolie | |||||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | Seedley Sprig | |||
| Seedley Nan | |||||
| Sedgemoor Shy Girl |
Lucas Of Sedgemoor Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||||
| Sedgemoor Soprano | |||||
| Ritzie Lavilla | Glenack Fingal Of Windy Hill | ||||
| Glenack Ljusekulla | |||||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|