| Almarkaröd Mitzi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 21.04.1944 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7077 VV | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bonzo (Connie S1490 PP) | Lord Kim Chatham | Nordängens Palle | Sacco (S120 LL) |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | King (Far till Wally) | ||
| Wally (Mor till Wally) | |||
|
Connie (S1490 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | |
| Lindhaga Tivet | |||
|
Bonny (S1489 PP) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Jackie (S1004 LL) | ||
| SUCH Lindhaga Ulla | |||
|
Chippi-Miggeti Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | |
| Alphington Cream |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie | ||
|
Alphington Golden Flare zlatá | |||
| Lady (S1950 MM) | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|