| Lassie Av Vaktarbo | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.09.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S5572/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dick (S2650 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
| Ranja (Lady Av Mariedal) |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Lady Av Mariedal (S554 PP) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.1948 :: Otec: Beulahs Golden Flambeau | |||||||
| Caesar (S2677/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Caruso (S2676/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Flutter (S2679/48) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||