| Claesg?rdens Loke | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.04.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4246/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Laddie Of Daddystown Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Killartry Rex Dlouhosrstá kolie |
CH The Laird Of Killartry Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Knight Of Monaster Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Killartry Vanessa Dlouhosrstá kolie | |||
|
Alphington Carnation Dlouhosrstá kolie |
CH Alphington Achievement Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Alphington Mary Dlouhosrstá kolie | |||
|
Biddy Of Daddystown Dlouhosrstá kolie |
Golden Rufus Dlouhosrstá kolie |
Marksman Of Mariemeau Dlouhosrstá kolie | |
|
Dun-Ma Margery Dlouhosrstá kolie | |||
|
Pat Of Mammystown Dlouhosrstá kolie |
Emperor Of OldPark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Empress Of Oldpark Dlouhosrstá kolie | |||
|
Lessie (S6218/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) |
| SUCH Götaholms Arvon | |||
| Lola (Donna) | Teddy (S598 DD) | ||
| Donna (Runa Monavesti) | |||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti | |
| Detzy (S1602 KK) | |||
| Dixie (Sässan) | El Perro Del Siglo | ||
| Sässan (Surry) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|