| Jackie (S14444/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.08.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S14444/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,92% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord Hektor Av Trolliden Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Malmg?rdens Sir Lad Dormac Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Lady Minja Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Skarabergs Kippy Girl | ||
| Katja (Kaika) | Red Jackie | Lord (S731/46) |
|
Connie (S6160 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Kaika (Kickan) | Mac (Lory) | |
| Kickan (Mitzie) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|