| Errie (S5279/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 25.03.1950 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | 5279/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Don (S1988/50) | ||
|
Lassie (S8643/47) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Jack (S2941/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Lassie (S5936 VV) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | |
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron (S5275/50) | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|