| Svartpojken Jim | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.09.1951 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S8512/52 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sarro (S694/51) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Fahmy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Farouk Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Beulahs Golden Favorita | ||
|
Zenta (S14928/50) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beautiful Golden Buster Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lorry (S6537/48) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Seppi III | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|