| Dorrit (S1175/54) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.04.1951 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1175/54 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Chester (S2466/48) | |||||
| Cherie (Lassie) |
Bill (S806 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | ||
| Alphington Cream |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie |
Foxearth Future Legend Krátkosrstá kolie, blue merle | |||
|
Dalimattas Smooth As Silk Krátkosrstá kolie, trikolorní | |||||
|
Alphington Golden Flare zlatá | |||||
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| Lassie (S370 Z) | |||||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||||
| Lassie (Cora) |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti | |||
| Polly (S1351 NN) | Fix Aramis | ||||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) | ||||
| SUCH Götaholms Arvon | |||||
| Cora (Sessan V) | King Mackensee | ||||
| Sessan V | Lord (Sessan) | Lad (Daisy S349 X) | |||
| Sessan (Dana) | |||||
| Sessan IV | Lad (Daisy S349 X) | ||||
| Sessan (Dana) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|