| Claesg?rdens Glennie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 12.03.1952 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S9028/52 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jack (S2941/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Claesg?rdens Angela Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Claesg?rdens Chips Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Silverg?rdens Enticer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lessie (S6218/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Silverg?rdens O'Connie Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Laddie Of Daddystown Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Silverg?rdens Bianca Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|