| Lady (S6429/53) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 26.07.1952 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6429/53 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord (S1895/50) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Almarkaröd Cecar Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Deighton Diplomat Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Delwick Diplomat High Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ashstead Aristocrat Dlouhosrstá kolie |
INTCH Ashstead Applause Dlouhosrstá kolie |
| Oakham Louise | |||||
| Dewshill Favourite | |||||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | |||
| Ritzie Lavilla | |||||
|
Chippi-Miggeti Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | |||
| Alphington Cream |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie | ||||
|
Alphington Golden Flare zlatá | |||||
| Lady (S1950 MM) | |||||
| Lassie I (S5060/46) | |||||
| Ketty (S661/49) | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|