| Big Lord (S10621/58) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 16.01.1953 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S10621/58 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lucky Lord (S8451/48) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord Fauntle-Roy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Lady (Donna) | Ulv (Cora) | |
| Donna (Lola) | ||
| Sessan (Kitty) |
Bill (S806 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Kitty (Mor till Sessan) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|