| Prensel II (S5876/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 04.03.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S5876/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,73% neúplný (méně než 5 generací) |
| Prensel I | Scot Of Three Colours |
Mr Flirt (S468 V) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Yellow Bess (S364 AA) | ||
| Pärlan (Lindhaga Tivet) | Lindhaga Puck | |
| Lindhaga Tivet | ||
| Lola (Jungg?rdens Keya) |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|