| Dollf (S3819/54) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 31.12.1953 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S3819/54 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Puck (S8119 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord (S664 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) |
| Askens Lona | |||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti | |
| Detzy (S1602 KK) | |||
| Dixie (Sässan) | El Perro Del Siglo | ||
| Sässan (Surry) | |||
|
Dolly (S13424/50) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Nightglorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Beulahs Nightblack And Beautiful Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Golden Future Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
GBCH Beulahs Golden Feather Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Kettie (S11304/48) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ulmar Pear Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Malmg?rdens Sir Lad Dormac Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ulmar Carina Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Aida (S6331/47) | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|