| Daisy (Lonny) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Billy (S4764/48) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Limit Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Nightglorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Pukedals Comtesse Susanne Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Silverg?rdens Clifford Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Pukedals Comtess | ||
| Lonny (Mor till Daisy) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Lord (S6835/54) | |||||||
| Peggy (Daisy) | fena | , | |||||