| Sham (S10181/59) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 23.05.1959 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S10181/59 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Beldams Black Hamlet Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
DKCH NCH Mommys Black Bingo Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Night Limit trikolorní |
|
Nyagarias Silver Gloria blue merle | ||
|
Beldams Ember Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Feisal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Camille (S10120/48) | ||
|
Västergyllens Schannie Dlouhosrstá kolie, zlatá |
M?nskärans Rey Dlouhosrstá kolie, zlatá | Robbie (S3707/50) |
| Micka (S11638/51) | ||
| Singla (S9120/51) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|