| Västerbackens Vanja | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.03.1961 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S7264/61 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bruce Of Meadow Lane Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lu-Jaye Flashy Duke In Gold | |
|
Parkway Golden Mist zlatá | ||
|
Västerbackens Aia Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Kent (S4915/55) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Fahmy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Skarabergs Ginette | ||
|
Del Khazaris Sörvi Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Björkedals Nero II Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Del Khazaris Night And Day Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västerbackens Voy | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|