| Vanity Chris De Burgh | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N188/84 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| CH Sandymoor Shenandoah |
NCH Sandiacre Sweepstake Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sandiacre Sugar Me Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
NCH Sandymoor Sister Jane Dlouhosrstá kolie |
NCH Cronys Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Sandymoor Black Delilah trikolorní | ||
| Ridgehamlet Sweet N Special | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|