| Chrisarion Cavendish | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie | ||
| Clydale Country Bell At Brilyn |
Dolen Double Brandy At Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Spungold Of Dolen Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sade Of Sprucewood Dlouhosrstá kolie |
Ch. Brilyn Supertramp Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Baylands Saffron Lace |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Sundorne Black Chiffon At Chrisarion | |||||||
| Chrisarion Camilla | fena | , | |||||