Ch. As des as léo des Romarins de Mayerling | |||
Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
C. I. B. Dippersmoor Dignified Šeltie, zlatá, CEA: neg., KAT: neg., PRA: neg. |
Ch. Milesend Dancing Major Šeltie, zlatá, 37.5 cm |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá |
Ch. Milesend Dancing Along Šeltie, zlatá | ||
Ch. Dippersmoor Delicious Šeltie |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá | |
Ch. Dippersmoor Daylight Šeltie | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2007 :: Matka: Casheldor Dark'n Dreamy Over Nenebank | |||||||
Carre d'As Teddy des Romarins de Mayerling | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá |