| Ch. Blue Heavens Diamond Taira | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AKC DL83703801 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Champion USA | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Kaltrav King of Diamonds Šeltie |
Ashwood Slight Of Hand Šeltie, trikolorní | |
|
Daystars Indigo Blue Diamond Šeltie, blue merle |
Cameo Total Eclipse Šeltie, bicolor | |
|
Moonshine Morning Star Šeltie, blue merle | ||
|
Ch. Klowa Flo Joe Šeltie |
Ashwood Believe It Or Not Šeltie, blue merle |
Ashwood Slight Of Hand Šeltie, trikolorní |
|
Kiowa's Mustange Sally Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Apple Acres Carte Blanche | |||||||
| Ch. Blue Heavens Diamond in the Ruff | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá | DKK: A | DLK: 0/0 | MDR1 DNA: +/+ | |