| Lynmead Not a Dollar More | |||
| Breed: | Rough collie | Colour and length of the fur: | sable, long |
|---|---|---|---|
| Sex: | male | Birth: | |
| Date of death: | Death comment: | ||
| Height: | 0 cm | Weight: | 0 kg |
| Number of registration: | Chip: | ||
| Other number of registration: | Tattoo: | ||
| Bonitate: | Bonitate files: | ||
| Breeding: | Approved for breeding | Health: | |
| Bite: | Teeth comment: | ||
| Breeder: | Owner/s: | ||
| Previous owners | |||
| Titles: | Breeding report: | ||
| Pedigree ( 3 4 5 6 7 generation ) | Affinity factor. 2,34% incomplete (less than 5 generations) |
|
Ch. Texas Blond du Chemin des Randonnées Rough collie, sable |
ICh. Scottlyme You're My Man Rough collie, sable |
Timeless Twilight's Fame Or Fortune Rough collie, sable |
|
Ch. Harriet Showpuppet Rough collie, sable | ||
|
Ch. Nikita du Chemin des Randonnées Rough collie, sable |
Jamiroquai of Moon River Rough collie | |
|
Ch. Ixelle du Chemin des Randonnées Rough collie, sable | ||
|
Amalie Not a Penny Less for Lynmead Rough collie |
Amalie Deep in My Soul Rough collie, sable |
Ch. Riding's Deep In My Heart Rough collie, sable |
|
Ch. Amalie Sweet Surprise Rough collie, sable | ||
|
Lynmead So Charming For Amalie Rough collie |
Amalie Mild Affair Rough collie, sable | |
|
Ch. Lynmead Love Charm at Woodwick Rough collie, sable |
| Descendants | HD | ED | ECVO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mother: Ch. Nigra Przyjacielskie Nastawienie | DKK: A | ||||||
| JCh. Jasmin Fresh Morning Shepheeds of Czyź | female | Rough collie | sable, long | DKK: A | |||
| 10.01.2014 :: Mother: Unchained Fatranský sen | |||||||
| Cute Black Love Fatranský Sen | female | Rough collie | tricolour, long | ||||
| 10.09.2014 :: Mother: Sunlight Fatranský Sen | |||||||
| Bisaltes Gibsonova púšť | female | Rough collie | sable, long | ||||
| Boreas Gibsonova Púšť | male | Rough collie | tricolour, long | ||||
| 12.09.2014 :: Mother: Blossom Black Fatranský Sen | |||||||
| Just Sweet Look Fatranský sen | female | Rough collie | sable, long | ||||
| Jaize Judy Fatranský sen | female | Rough collie | sable, long | ||||
| 13.09.2014 :: Mother: Unchained Fatranský sen | |||||||
| Kyzer Fatranský sen | male | Rough collie | sable, long | ||||
| 11.11.2015 :: Mother: Gamine-Night of Irish Home | |||||||
| Romance Night Fatranský sen | female | Rough collie | tricolour, long | ||||
| 15.05.2016 :: Mother: Meggan z Beskydských pastvin | |||||||
| Arés Simon's Sun | male | Rough collie | sable, long | ||||
| Apollo Simon's Sun | male | Rough collie | sable, long | ||||
| Arny Simon's Sun | male | Rough collie | sable, long | ||||
| Assie Simon's Sun | female | Rough collie | tricolour, long | ||||
| Apple Simon's Sun | female | Rough collie | tricolour, long | ||||
| 12.07.2017 :: Mother: Maruška z Beskydských pastvin | |||||||
| Odin Black z Beskydských pastvin | male | Rough collie | tricolour, long | ||||
English version of footer content