| Black Mona von der Hängelsbreite | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.06.2004 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
DKK: A
|
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Iven von der Nieste Šeltie, trikolorní, DKK: A, HD: A |
Maroon vom Heidegarten Šeltie, zlatá |
Kyleburn Comfrey Šeltie, zlatá |
|
Money Matters At Ruscombe Šeltie, zlatá | ||
|
Quirina in Dark von der Nieste Šeltie, zlatá |
Black Jim Beam von der Nieste Šeltie, trikolorní | |
|
Aileen von der Nieste Šeltie, zlatá | ||
|
Francy von der Hängelsbreite Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2009 :: Otec: Xito vom Schlos Ramstedt | |||||||
| Flash Dancer vom Schlos Ramstedt | pes | Šeltie | zlatá, | DKK: A | |||