| Ch. Last Castle’s Wild Flower | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Last Castle's L Dragon Warrior Šeltie |
Carloway Black Market Šeltie, bicolor |
Ch. Willow Cove's Bluesman Šeltie, blue merle |
|
Grandgables Winter Wonderland Šeltie, blue merle |
Ch. Apple Acres Expedition Šeltie, trikolorní | |
|
Last Castle's My Deliroti Šeltie |
Last Castle's Heart Breaker Šeltie |
Ch. Grandgables Black Street Boy Šeltie |
|
Last Castle's Love of My Life Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 :: Otec: Serenity's Walk In The Park | |||||||
| Ch. Grandgables Wind In Her Hair | fena | Šeltie | bicolor, dlouhá | ||||