| Katiedale First Bloom | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.07.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KC Y0526301Y01 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Faradale Fugitive Šeltie, trikolorní |
Myriehewe Pirates Cove Šeltie, trikolorní |
Ch. Tegwel Smuggler at Myriehewe Šeltie, zlatá |
|
Vonstry Wedding Belle Šeltie | ||
|
Redibet Forget me not at Katiedale Šeltie, blue merle |
Kelru Obikanobi Šeltie, blue merle |
Myriehewe Double Trouble Šeltie, trikolorní |
|
Kelru Black Velvet Šeltie, bicolor |
Ruscombe Play The Piper Šeltie, trikolorní | |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Myriehewe Night Sky | |||||||
| Katiedale Whitchhazel | fena | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||