| Iron (S5275/50) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.03.1950 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | 5275/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Don (S1988/50) | ||||
|
Lassie (S8643/47) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Jack (S2941/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |||
| Peggy (S1495 JJ) | ||||
|
Jungg?rdens Peggy Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | Frey Monavesti | ||
| Ritzie Lavilla | ||||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Lassie (S5936 VV) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe | Sacco (S120 LL) | |
| SUCH Götaholms Arvon | ||||
| Lola (Donna) | Teddy (S598 DD) | |||
| Donna (Runa Monavesti) | ||||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | Pencyl Monavesti | ||
| Detzy (S1602 KK) | ||||
| Dixie (Sässan) | El Perro Del Siglo | |||
| Sässan (Surry) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errie (S5279/50) | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|