| Newton z Otvovické skály | |||
|
|||
| Breed: | Sheltie | Colour and length of the fur: | tricolour, long |
|---|---|---|---|
| Sex: | male | Birth: | 08.05.2017 |
| Date of death: | Death comment: | ||
| Height: | 39 cm | Weight: | 0 kg |
| Number of registration: | CMKU/SHE/10871/17 | Chip: | 981020000321573 |
| Other number of registration: | Tattoo: | ||
| Bonitate: | 12.5.2018 Chropyně | Bonitate files: | |
| Breeding: | Approved for breeding in Czech Rep. | Health: |
CEA DNA: +/+
- Normal
- 28.03.2019
- Vemodia
HD: A - 15.11.2019 - MVDr. Michal Čáp ED: 0/0 - 15.11.2019 - MVDr. Michal Čáp Luxace pately: 0/0 - 04.12.2019 - MVDr. Jan Herčík CSc |
| Bite: | Complete scissor bite | Teeth comment: | |
| Breeder: |
Cattery: z Otvovické skály Mgr. Miroslava Lanšperková State: Czech Republic |
Owner/s: | |
| Tomáš Staněk, | |||
| Previous owners | |||
| Titles: | Breeding report: | ||
| Pedigree ( 3 4 5 6 7 generation ) | Affinity factor. 0,00% incomplete (less than 5 generations) |
|
DARK z Otvovické skály Sheltie, sable, 37 cm |
Ch. Candy ze Skalní vyhlídky Sheltie, sable, 39 cm, CEA DNA: normal, PRA: neg., KAT: neg., CEA: neg. |
C. I. B. Cataway's Rising Sun Sheltie, sable, 36.5 cm, DOV/DOO: neg., ECVO: neg. |
|
Ch. BARBIE GIRL Smaal Kim Sheltie, sable, 35 cm, CEA: neg., PRA: neg. | ||
|
APOLÉNA z Pozdeňské vísky Sheltie, sable, 36 cm |
Red Ring-O-Bell ze Shetlandů Sheltie, sable, 39 cm | |
|
Cinda z Vesničky u hranic Sheltie, sable, 35 cm | ||
|
Fidorka z Otvovické skály Sheltie, tricolour |
JCh.CZ My Grand Black Illusion Navarette Sheltie, tricolour, 39.5 cm |
Black Stone Vesca Montana Sheltie |
|
Kama Złocista Perła Sheltie | ||
|
Opavie z Karlova hrádku Sheltie, blue merle, 37 cm |
Genius vom Pommernring Sheltie, tricolour, 38 cm | |
|
Jasněnka z Karlova hrádku Sheltie, blue merle, 35 cm |
| Siblings | HD | ED | ECVO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoleon z Otvovické skály | male | Sheltie | sable, long | ||||
| Naomi z Otvovické skály | female | Sheltie | sable, long | ||||
| Nessie z Otvovické skály | female | Sheltie | sable, long | ||||
| Nora z Otvovické skály | female | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Oreo z Otvovické skály | male | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Ozzy z Otvovické skály | male | Sheltie | sable, long | ||||
| Ohaio Berys z Otvovické skály | female | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Omega z Otvovické skály | female | Sheltie | sable, long | ||||
| Descendants | HD | ED | ECVO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 :: Mother: Kris Blue z Radětínské skály | |||||||
| Agatha Black z Liškohradu | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/- | ||
| Aristo Blue z Liškohradu | male | Sheltie | blue merle, long | ||||
| Axel Blue z Liškohradu | male | Sheltie | blue merle, long | ||||
| Awi Black z Liškohradu | female | Sheltie | tricolour, long | ||||
| 11.02.2020 :: Mother: Izabella z Pozdeňské vísky | MDR1 DNA: +/+ | ||||||
| Alexander Carmen the Star | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Angel Carmen the Star | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Aragonit Carmen the Star | male | Sheltie | tricolour, long | DKK: B | DLK: 0/0 | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ |
| Ashar Carmen the Star | male | Sheltie | sable, long | DKK: A | DLK: 0/0 | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ |
| 01.06.2020 :: Mother: Iris z Pozdeňské vísky | |||||||
| Nero z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Nikolas z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Nathali z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Nely z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Nikoleta z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Niky z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 09.07.2020 :: Mother: Leontýnka Bonny Dux | MDR1 DNA: +/+ | ||||||
| Faron Jozucita | male | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Favien Jozucita | female | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Fidorea Jozucita | female | Sheltie | blue merle, long | ||||
| Flavia Jozucita | female | Sheltie | tricolour, long | ||||
| Frezie Jozucita | female | Sheltie | tricolour, long | DKK: A | DLK: 0/0 | ||
| 06.06.2021 :: Mother: Laskonka z Otvovické skály | |||||||
| Sam z Otvovické skály | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Santiago z Otvovické skály | male | Sheltie | blue merle, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Sisinka z Otvovické skály | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Sorbona z Otvovické skály | female | Sheltie | blue merle, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 30.05.2022 :: Mother: Iris z Pozdeňské vísky | |||||||
| Qventin z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Qvído z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Qveen z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Qvínny z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Qwenny z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 27.04.2023 :: Mother: Iris z Pozdeňské vísky | |||||||
| Red-Ring-O-Bel z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Robin z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Rocky z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Romeo z Pozdeňské vísky | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Rouzi z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Rozárka z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Ruby z Pozdeňské vísky | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| 30.08.2023 :: Mother: Ofélie z Pozdeňské vísky | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | |||||
| Alvin Dolínská tlapka | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Ares Dolínská tlapka | male | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| Abigail Dolínská tlapka | female | Sheltie | tricolour, long | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | ||
| 06.09.2023 :: Mother: Roulette Osudové setkání | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | |||||
| Blue Root's Bear Osudové setkání | male | Sheltie | blue merle, long | ||||
| Blue Root's Bell Osudové setkání | female | Sheltie | blue merle, long | ||||
| Blue Root's Blood Osudové setkání | female | Sheltie | blue merle, long | ||||
| 02.10.2024 :: Mother: Odeta z Pozdeňské vísky | DOV/DOO: negativní | MDR1 DNA: +/+ | |||||
| Štístko z Pozdenské Vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 11.10.2024 :: Mother: Iris z Pozdeňské vísky | |||||||
| Tobby z Pozdenské Vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| Tonny z Pozdenské Vísky | male | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: bilat. Vazivový provazec po perz. A. hyaloidea s adhezí ke kapsule čočky | |||
| Tiffany z Pozdenské Vísky | female | Sheltie | sable, long | DOV/DOO: negativní | |||
| 21.04.2018 | České Budějovice | MVP - international dog show | Junior | Good | - | |
| 12.05.2018 | Chropyně | Club dog show (KLV) | Junior | Excellent | 1 |
English version of footer content