| Lundecock's So Curious | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.02.2014 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Limbunya Orion Šeltie, zlatá |
Rannerdale The Wizard Of Oz Šeltie, zlatá |
Rannerdale Royal Magician Šeltie, zlatá |
|
Rannerdale Candy Floss Šeltie, zlatá | ||
|
Nigma Theodora Šeltie, zlatá | ||
|
Lundecock's Little Quinne Šeltie, zlatá |
Tachnamadra the Designer Šeltie, zlatá |
Japaro By Design Šeltie |
|
Tachnamadra Time Will Tell Šeltie, zlatá | ||
|
Lundecock's Rainbow Lily Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2016 :: Otec: Lundecock’s Noll Koll Kokosboll | |||||||
| Lundecock's Coconut | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||