| Lundecock's Little Quinne | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.06.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tachnamadra the Designer Šeltie, zlatá |
Japaro By Design Šeltie |
Degallo the Legend Šeltie, zlatá |
|
Japaro Song 'N' Dance Šeltie | ||
|
Tachnamadra Time Will Tell Šeltie, zlatá |
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá | |
|
Tachnamadra Timeless Šeltie, zlatá | ||
|
Lundecock's Rainbow Lily Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2014 :: Otec: Limbunya Orion | |||||||
| Lundecock's So Curious | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||